Related articles
詳細介紹
超聲波明渠流量計
產品特性:
☆自主設計,全新模具
☆先進算法,盲區(qū)小,支持空氣距離、波型顯示
☆按量程區(qū)分超聲波換能器,延長使用壽命
☆內置溫度傳感器,實現測量值的實時自動溫度補償
☆中英文雙語導航菜單,界面內容豐富全面
☆數字化傳感器,抗干擾能力強,傳輸距離遠
☆密碼鎖及組合鍵進入設置,增強安全防護
☆自動提示報警,并實現報警信號反饋上傳
☆支持實時時鐘,歷史數據存儲,可存儲100萬條數據
☆可通過Micro SD卡,實現數據導出
☆支持藍牙無線傳輸,支持微型打印機
執(zhí)行標準:
JJG(水利)004-2015《明渠堰槽流量計水利部部門計量檢定規(guī)程》
主要技術參數:
產品型號 | UNI-5500 OCF |
顯 示 | 4.3英寸LCD彩屏 |
槽型選擇 | 巴歇爾槽,三角堰,矩形堰 |
測量范圍 | 0.3~2m(根據高度換算成流量) |
瞬時流量 | 10L/s~10m3/s (由配用槽的種類、規(guī)格確定) ! |
測量盲區(qū) | <0.3m |
測距精度 | <3mm |
分辨率 | 0.001/0.01 |
隔離輸出電流 | 二路4-20mA(負載電阻<800Ω) |
通訊接口 | RS-485 Modbus標準通訊協議 |
兩組繼電器 | 定量控制 |
供電電源 | 85-260VAC/50-60Hz或24VDC |
功率 | ≦3W |
質量 | 0.82kg |
外形尺寸 | 180×157×84.5mm |
安裝開孔 | 盤裝138×138mm(可壁掛) |
使用條件 | 溫度0-45℃,濕度不大于85%,無電磁場干擾 |
電極選擇 | 數字信號電極 |
數據功能 | 數據存儲、運行日志、藍牙打印 — |
產品咨詢